更多..
   
收藏本站 | 设为首页
 
  • 1
  • 2
  • banner1
  • banner2
产品分类
销售处电话

富山阀门:南京总部

联系人:吕海如

电话:13851940825

富山阀门:重庆分公司

联系人;叶贵生

地址:重庆市渝北区红黄路1229号

电话:023-61807669

手机:13908377852

富山阀门:四川成都办事处

联系人:叶挺杰

电话:15000111343

富山阀门:江苏淮安销售处

联系人:陈文顺

电话:13852372466

江苏省镇江市销售处

联系人:吕世杰

地址:江苏镇江市丁卯桥路312号

联系电话:13776533766

富山阀门:福建分公司

联系人:叶女士

电话:13605159419

 

  产品展示      
您的位置:网站首页>> 产品展示 >>隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、蒸汽阀门>>柱塞阀>>浏览详细

富山牌法兰柱塞阀
产品名称:富山牌法兰柱塞阀
产品系列:隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、蒸汽阀门
市 场 价:500.00    
发布日期:2025-10-29 8:38:5
 
 
  产品简介  

法兰柱塞阀介绍
U41SM法兰柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。 在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。 由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性,所以密封性能可靠,经久耐用。
法兰柱塞阀主要外形连接尺寸
DN(mm)
尺寸(mm)
U41SM-16C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500  

法兰柱塞阀主要外形连接尺寸

DN(mm)
尺寸(mm)
U41SM-25C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
H 170 190 210 240 240 270 300 350 400 440 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 110 140 160 180 200 240 270 310 330 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550  

法兰柱塞阀主要外形连接尺寸

DN(mm)
尺寸(mm)
U41SM-40C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 39 50 57 65 75 87 109 120 149 175 203 259 312 363 421 473
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 42 46 52 58
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
 

 

  相关产品 更多..
 
 
技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理